<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Briançon Web - Info News Serre Chevalier - Montgenèvre - Puy Saint Vincent &#187; val des prés</title>
	<atom:link href="http://www.briancon-web.com/tag/val-des-pres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briancon-web.com</link>
	<description>Blog montagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le printemps est là&#8230;</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Mélézin]]></category>
		<category><![CDATA[serre chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier édito, Dahu revient en photos sur le printemps qui s&#8217;est installé sur le Briançonnais. A noter que depuis avril, les températures relevées sont supérieures à la normale (+2°C en avril). Outre Val des Prés (ci-dessus), sont à découvrir entre autres des clichés  du massif du Mélézin, le reste des avalanches de décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-671" title="val des pres" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/valdespres.jpg" alt="val des pres" width="400" height="257" /><br />
Dans son dernier édito, Dahu revient en photos sur le printemps qui s&#8217;est installé sur le Briançonnais. A noter que depuis avril, les températures relevées sont supérieures à la normale (+2°C en avril).<br />
Outre Val des Prés (ci-dessus), sont à découvrir entre autres des clichés  du massif du <a href="http://www.briancon-web.com/tag/melezin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Mélézin">Mélézin</a>, le reste des avalanches de décembre dans la vallée de la Clarée ou le débordement de la Clarée.<br />
<a title="Edito du 3 mai 2009 - Ciel vu du Briançonnais" href="http://www.meteo-chamonix.org/edito/dahu/article.php?nav_to=entity_show&amp;article_id=820&amp;list_page_no=1&amp;list_page_size=7" target="_blank">L&#8217;édito du 3 mai</a><br />
Petit retour en arrière sur la fermeture des pistes de Serre Chevalier dans <a title="Edito 27 avril - Ciel vu du Briançonnais" href="http://www.meteo-chamonix.org/edito/dahu/article.php?nav_to=entity_show&amp;article_id=819&amp;list_page_no=1&amp;list_page_size=7" target="_blank">l&#8217;édito du 27 avril</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virée Blanche 2009 aux Alberts</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/ski-de-fond/viree-blanche-2009-aux-alberts-montgenevre</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/ski-de-fond/viree-blanche-2009-aux-alberts-montgenevre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[les Alberts]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Manifestation de ski de fond à but humanitaire, la 5e Virée Blanche se déroule dimanche 1er février sur les pistes des Alberts / Val des Prés. Chaque personne, par son droit d’inscription ou par un don, participe à la réussite de cette journée et permet de soutenir le programme de trois associations : Locomotive (enfants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manifestation de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/ski" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec ski">ski</a> de fond à but humanitaire, <strong>la 5e Virée Blanche</strong> se déroule dimanche 1er février sur les pistes des Alberts / Val des Prés.<br />
<span id="more-504"></span><br />
Chaque personne, par son droit d’inscription ou par un don, participe à la réussite de cette journée et permet de <strong>soutenir le programme de trois associations</strong> : Locomotive (enfants atteints de cancer), Melgar (aide aux enfants du sud du Pérou) et M&#8217;Balakhate (aide au développement de trois villages du Sénégal).<br />
Trois parcours sont proposés à tous : 2 km (départ à 11h), 5 km (départ à 10h45) et 10 km (départ à 10h30.<br />
Droits d&#8217;inscription : 12 € pour les adultes, 6 € pour les moins de 15 ans.<br />
Animations, repas après la course, tirage au sort et remise des prix suivront les épreuves de la Virée Blanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/ski-de-fond/viree-blanche-2009-aux-alberts-montgenevre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensement de la population</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/vie-locale/recensement-de-la-population-briancon</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/vie-locale/recensement-de-la-population-briancon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[argentière la bessée]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[cervières]]></category>
		<category><![CDATA[champcella]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Freissinières]]></category>
		<category><![CDATA[Guisane]]></category>
		<category><![CDATA[les Vigneaux]]></category>
		<category><![CDATA[Monêtier-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[puy saint andré]]></category>
		<category><![CDATA[puy saint pierre]]></category>
		<category><![CDATA[puy saint vincent]]></category>
		<category><![CDATA[saint martin de queyrières]]></category>
		<category><![CDATA[serre chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>
		<category><![CDATA[vallouise]]></category>
		<category><![CDATA[villard saint pancrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE a dévoilé le 1er janvier les chiffres du recensement de la population pour l&#8217;année 2006. Avec 11 851 habitants, Briançon est toujours la seconde ville du département des Hautes Alpes derrière Gap et ses 38 136 âmes. Découvrez les chiffres des communes du Briançonnais&#8230; Briançon Briançon : 11 851 habitants (+5% par rapport à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-402" title="recensement population brianconnais 2006" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/recensement_2006.jpg" alt="recensement population brianconnais 2006" width="300" height="154" /><br />
L&#8217;INSEE a dévoilé le 1er janvier les chiffres du <strong>recensement de la <a href="http://www.briancon-web.com/tag/population" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec population">population</a> pour l&#8217;année 2006</strong>. Avec 11 851 habitants, <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> est toujours la seconde ville du département des Hautes Alpes derrière Gap et ses 38 136 âmes. Découvrez les chiffres des communes du Briançonnais&#8230;<span id="more-401"></span><strong><br />
Briançon </strong><br />
Briançon : 11 851 habitants (+5% par rapport à 1999)<br />
Villard Saint Pancrace : 1515 habitants<br />
Puy Saint Pierre : 501 habitants (+36%)<br />
Puy Saint André : 485 habitants</p>
<p><strong>Vallée de la <a href="http://www.briancon-web.com/tag/guisane" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Guisane">Guisane</a> (Serre Chevalier)</strong><br />
Saint Chaffrey : 1765 habitants (+10%)<br />
Monêtier les Bains : 1093 habitants<br />
La Salle les Alpes : 932 habitants</p>
<p><strong>Vallée de la Clarée</strong><br />
Val des Prés : 510 habitants<br />
<a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a> : 333 habitants</p>
<p><strong>Montgenèvre</strong> : 487 habitants<br />
<strong>Cervières</strong> : 136 habitants</p>
<p><strong>Pays des Ecrins</strong><br />
L&#8217;Argentière la Bessée : 2375 habitants<br />
Saint Martin de Queyrières : 1140 habitants (+19%)<br />
La Roche de Rame : 810 habitants<br />
Vallouise : 737 habitants<br />
Les Vigneaux : 467 habitants<br />
<a href="http://www.briancon-web.com/tag/pelvoux" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Pelvoux">Pelvoux</a> : 449 habitants<br />
Puy Saint Vincent : 289 habitants<br />
<a href="http://www.briancon-web.com/tag/freissinieres" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Freissinières">Freissinières</a> : 190 habitants<br />
Champcella : 170 habitants</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/vie-locale/recensement-de-la-population-briancon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Névache OK, Montgenèvre en pointillés</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/acces-a-nevache-ouvert-montgenevre-en-pointilles</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/acces-a-nevache-ouvert-montgenevre-en-pointilles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Après de longues heures de déneigement, la route reliant Val des Prés à Névache est enfin dégagée. Les équipements spéciaux restent néanmoins obligatoires dans la vallée de la Clarée. La situation s&#8217;améliore doucement du côté du col de Montgenèvre, la route sur le versant italien étant désormais ouverte en pointillés.  Ce week-end, le col sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après de longues heures de déneigement, <strong>la route reliant Val des Prés à <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a> est enfin dégagée</strong>. Les équipements spéciaux restent néanmoins obligatoires dans la vallée de la Clarée.<br />
La situation s&#8217;améliore doucement du côté du <strong>col de Montgenèvre</strong>, la route sur le versant italien étant désormais ouverte en pointillés.  Ce week-end, le col sera accessible entre 7h et 10h samedi, puis entre 17h et dimanche 9h. Il faudra attendre ensuite 17h pour rejoindre l&#8217;Italie. Des <a href="http://www.briancon-web.com/tag/conditions-de-circulation" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec conditions de circulation">conditions de circulation</a> imposées par les autorités italiennes qui pénalisent fortement les stations du Briançonnais (Montgenèvre en tête bien entendu) en ce début de vacances de Noël.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="logo dauphiné libéré" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/logo_dauphine.jpg" alt="" width="128" height="33" /><br />
En complément, la revue de presse du samedi 20 décembre :<br />
&gt; <a title="article dauphiné libéré névache" href="http://www.ledauphine.com/neige-nevache-sort-de-l-isolement-@/index.jspz?chaine=24&amp;article=82906" target="_blank">Article &#8220;Névache sort de l&#8217;isolement&#8221;</a><br />
&gt; <a title="article dauphiné libéré montgenèvre" href="http://www.ledauphine.com/neige-le-versant-italien-du-col-du-montgenevre-ferme-encore-aujourd-hui-entre-10h-et-17h-on-court-a-la-catastrophe--@/index.jspz?chaine=24&amp;article=82916" target="_blank">Article &#8220;Montgenèvre : on court à la catastrophe&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/acces-a-nevache-ouvert-montgenevre-en-pointilles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montgenèvre ouvert, Névache toujours isolé</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Le col de Montgenèvre est de nouveau accessible depuis mercredi soir par le versant français. Seuls les véhicules légers sont autorisés à emprunter la route venant de Briançon, le versant italien étant toujours fermé. En revanche, le village de Névache reste toujours coupé du monde, le temps de sécuriser la route d&#8217;accès depuis Val des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le col de Montgenèvre</strong> est de nouveau accessible depuis mercredi soir par le versant français. Seuls les véhicules légers sont autorisés à emprunter la route venant de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a>, le versant italien étant toujours fermé.<br />
En revanche, le village de<strong> <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a></strong> reste toujours coupé du monde, le temps de sécuriser la route d&#8217;accès depuis Val des Prés. Des avalanches préventives ont été déclenchées hier au sol et par hélicoptère, le déneigement est en cours mais la réouverture du tronçon routier ne devrait pas intervenir avant demain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col de Montgenèvre fermé</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[col du Lautaret]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Monêtier-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Les récentes chutes de neige, qui si elles n&#8217;ont pas eu le même caractère exceptionnel que dans le Queyras voisin (plus de 2 mètres de cumul par endroit !), perturbent les axes de circulation du Briançonnais. Le Col de Montgenèvre est fermé côté italien pour une durée de 2 à 3 jours, la route entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="routes fermées dans le briançonnais" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/col_ferme.jpg" alt="" width="300" height="75" /><br />
Les récentes chutes de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/neige" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec neige">neige</a>, qui si elles n&#8217;ont pas eu le même caractère exceptionnel que dans le Queyras voisin (plus de 2 mètres de cumul par endroit !), perturbent les axes de circulation du Briançonnais.<br />
<strong>Le <a href="http://www.briancon-web.com/tag/col-de-montgenevre" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Col de Montgenèvre">Col de Montgenèvre</a></strong> est fermé côté italien pour une durée de 2 à 3 jours, la route entre Clavière et Cesana étant recouverte par endroit de plus d&#8217;un mètre de neige.<br />
La route est elle aussi fermée depuis ce mardi sur le versant français en raison de coulées de neige. Un convoi exceptionnel a permis de redescendre vers <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> les personnes qui le désiraient. La <a href="http://www.briancon-web.com/tag/station" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec station">station</a> de Montgenèvre est donc complètement isolée à l&#8217;heure actuelle.<br />
Du côté du <strong><a href="http://www.briancon-web.com/tag/col-du-lautaret" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec col du Lautaret">col du Lautaret</a></strong>, réouvert lundi matin à la circulation, les équipement spéciaux sont obligatoires de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/monetier-les-bains" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Monêtier-les-Bains">Monêtier-les-Bains</a> à Villar d&#8217;Arène.<br />
Enfin, dans <strong>la vallée de la Clarée</strong>, les forts risques d&#8217;avalanches ont entraîné la fermeture de la route reliant Val des Prés à <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où skier ce week-end ?</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/ski/ou-skier-ce-week-end-brianconnais</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/ski/ou-skier-ce-week-end-brianconnais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[puy saint vincent]]></category>
		<category><![CDATA[serre chevalier 1500]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>
		<category><![CDATA[vallouise]]></category>
		<category><![CDATA[villard saint pancrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Côté ski alpin, Puy Saint Vincent et Montgenèvre ont lancé leur saison ce samedi. Douze remontées et 33 pistes seraient ouvertes à Montgenèvre (le Telemix de Serre Thibaud est fermé aujourd&#8217;hui), mais difficile d&#8217;obtenir des informations précises, le site de la station n&#8217;étant pas encore à jour. Côté ski nordique, 7 sites vous attendent : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Côté <strong><a href="http://www.briancon-web.com/tag/ski" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec ski">ski</a> alpin</strong>, Puy Saint Vincent et Montgenèvre ont lancé leur saison ce samedi. Douze remontées et 33 pistes seraient ouvertes à Montgenèvre (le Telemix de Serre Thibaud est fermé aujourd&#8217;hui), mais difficile d&#8217;obtenir des informations précises, le site de la <a href="http://www.briancon-web.com/tag/station" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec station">station</a> n&#8217;étant pas encore à jour.<br />
Côté <strong>ski nordique</strong>, 7 sites vous attendent : Montgenèvre (23 km tracés), <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a> (15 km), Val des Prés (12 km), Villard Saint Pancrace (18 km), Serre Chevalier 1500 (5 km), Vallouise <a href="http://www.briancon-web.com/tag/pelvoux" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Pelvoux">Pelvoux</a> (15 km) et Puy Saint Vincent (25 km).<br />
N&#8217;hésitez pas à laisser en commentaires d&#8217;autres infos ou vos impressions après votre première journée de ski&#8230; Bonne glisse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/ski/ou-skier-ce-week-end-brianconnais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

