<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Briançon Web - Info News Serre Chevalier - Montgenèvre - Puy Saint Vincent &#187; Rouen</title>
	<atom:link href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briancon-web.com</link>
	<description>Blog montagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Victoire historique à Bercy !</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/victoire-historique-a-bercy</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/victoire-historique-a-bercy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Week-end historique pour le club de hockey sur glace de Briançon qui en 48 heures a pris la tête du championnat et remporté la Coupe de France, lors d&#8217;une double confrontation avec Rouen. Briançon au sommet Vendredi soir, les Diables Rouges recevaient Rouen pour le compte de la 19e journée de Ligue Magnus. Un match [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-992" title="briancon-vainqueur-coupe-de-france" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/briancon-vainqueur-coupe-de-france.jpg" alt="briancon-vainqueur-coupe-de-france" width="410" height="269" /><br />
Week-end historique pour le club de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/hockey-sur-glace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec hockey sur glace">hockey sur glace</a> de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> qui en 48 heures a pris la tête du championnat et remporté la Coupe de France, lors d&#8217;une double confrontation avec <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a>.<br />
<span id="more-991"></span><br />
<h2>Briançon au sommet</h2>
<p>Vendredi soir, les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> recevaient Rouen pour le compte de la 19e journée de Ligue Magnus. Un match très serré qui s&#8217;est joué aux tirs au but. Victoire finale (5-4) des haut-alpins et la première place de la Ligue Magnus car dans le même temps, Mont Blanc, pourtant dernier, créait l&#8217;énorme surprise en dominant Angers sur sa glace (5-3).</p>
<h2>Premier titre à Bercy</h2>
<p>Dimanche, Rouennais et Briançonnais se retrouvaient à Bercy pour la revanche devant 13 359 spectateurs, nouveau record d&#8217;affluence pour un match de hockey sur glace dans l&#8217;Hexagone.<br />
Match très fermé (1-1) et nouvelle séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et c&#8217;est encore Briançon qui s&#8217;impose sur le tir de son capitaine Edo Terglav, seul tir réussi de la &#8220;fusillade&#8221; ! Les Diables Rouges peuvent alors fêter le premier titre de leur histoire devant le gros millier de supporters venus des Hautes-Alpes pour les encourager.<br />
Après six finales perdues (Ligue Magnus, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions), Briançon ouvre son palmarès dans la capitale. Un titre qui en appelle d&#8217;autres&#8230;</p>
<p><strong>Les photos de la finale :</strong><br />
- <a title="Photos finale Briançon Rouen à Bercy" href="http://www.diablesrouges.eu/info1.php?id=368" target="_blank">sur le site des Diables Rouges</a><br />
- <a title="photos finale Coupe de France" href="http://www.hockeyfrance.com/galerie-photos-ffhg/finale-de-coupe-de-france-janvier-129-100-1.html" target="_blank">sur le site de la Fédération de hockey sur glace</a></p>
<p><strong>Résumé vidéo de la finale Briançon &#8211; Rouen :</strong><br />
<object width="430" height="265" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/G-vA8HIkhRI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/G-vA8HIkhRI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/victoire-historique-a-bercy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briançon en route pour Bercy !</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-rouen-finale-bercy</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-rouen-finale-bercy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Briançon &#8211; Rouen, ce sera l&#8217;affiche de la finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Une grande première pour les Diables Rouges qui ont décroché hier soir à Strasbourg (victoire 5-2) leur ticket pour Paris. Malheureux lors de ses dernières finales, Briançon rêve d&#8217;un exploit sous les feux des projecteurs dans une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-930" title="bercy" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/bercy.jpg" alt="bercy" width="300" height="243" /></p>
<p><strong><a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> &#8211; <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a>, ce sera l&#8217;affiche de la finale de la Coupe de France de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/hockey-sur-glace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec hockey sur glace">hockey sur glace</a>.</strong><br />
Une grande première pour les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> qui ont décroché hier soir à Strasbourg (victoire 5-2) leur ticket pour Paris.<br />
Malheureux lors de ses dernières finales, Briançon rêve d&#8217;un exploit sous les feux des projecteurs dans une salle où sont attendus plus de 12 000 spectateurs !<br />
Les Haut-Alpins retrouveront Rouen, qui a écrasé (7-0) Angers, le leader de la Ligue Magnus. Les Normands avaient éliminé Briançon début décembre en 1/2 finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura de la revanche dans l&#8217;air.<br />
Rendez-vous dimanche 31 janvier à 15h00&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-rouen-finale-bercy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briançon battu, Grenoble en finale</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-battu-grenoble-en-finale</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-battu-grenoble-en-finale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[angers]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[ligue magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Angers &#8211; Briançon 4-3 Les Diables Rouges ont trébuché ce soir en Anjou, la faute à une entame de match très difficile (3-0 après 8 minutes de jeu). Briançon s&#8217;incline finalement (4-3) et ne mène plus que (2-1) dans sa série face à Angers. Quatrième match demain soir&#8230; Rouen &#8211; Grenoble 3-4 Dans l&#8217;autre demi-finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Angers &#8211; <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> 4-3</h3>
<p>Les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> ont trébuché ce soir en Anjou, la faute à une entame de match très difficile (3-0 après 8 minutes de jeu). Briançon s&#8217;incline finalement (4-3) et ne mène plus que (2-1) dans sa série face à Angers. Quatrième match demain soir&#8230;</p>
<h3><a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> &#8211; Grenoble 3-4</h3>
<p>Dans l&#8217;autre demi-finale des Play Off, Grenoble déjà victorieux deux fois sur sa glace le week-end dernier, est allé chercher sa qualification à Rouen (4-3). Les Bruleurs de Loups devront patienter pour connaître leur challenger en finale de la Ligue Magnus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-battu-grenoble-en-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briançon &#8211; Angers en demi-finale</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-angers-demi-finale-play-off-ligue-magnus</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-angers-demi-finale-play-off-ligue-magnus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[ligue magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Briançon connaît depuis ce soir son adversaire pour la demi-finale des play off de la Ligue Magnus. Victorieux d&#8217;Amiens (7-3) lors de la cinquième manche, c&#8221;est Angers qui défiera les Diables Rouges. Briançon accueillera les Ducs, 4èmes de la saison régulière, vendredi 13 et samedi 14, avant de se déplacer en Anjou les 17 (voire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> connaît depuis ce soir son adversaire pour la demi-finale des play off de la Ligue Magnus. Victorieux d&#8217;Amiens (7-3) lors de la cinquième manche, c&#8221;est <strong>Angers</strong> qui défiera les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a>.</p>
<p>Briançon accueillera les Ducs, 4èmes de la saison régulière, vendredi 13 et samedi 14, avant de se déplacer en Anjou les 17 (voire 18 mars). L&#8217;éventuelle &#8220;belle&#8221; se jouerait sur le glaçon de René-Froger.</p>
<p>Grenoble &#8211; <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> sera l&#8217;affiche de l&#8217;autre demi-finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-angers-demi-finale-play-off-ligue-magnus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue Magnus : Briançon s&#8217;échappe&#8230;</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/ligue-magnus-briancon-consolide-sa-premiere-place</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/ligue-magnus-briancon-consolide-sa-premiere-place#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[ligue magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Les Diables Rouges consolident leur première place après leur victoire difficile ce soir à domicile face à Dijon (6-5). Briançon est désormais en excellente position pour décrocher la première place de la saison régulière. Rouen et Grenoble s&#8217;étant affrontés en match avancé de la 21e journée de la Ligue Magnus le 6 janvier, Briançon avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="briancon hockey" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/logo_hockey_briancon.jpg" alt="briançon hockey " width="180" height="126" /></p>
<p><strong>Les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> consolident leur première place</strong> après leur victoire difficile ce soir à domicile face à Dijon (6-5). <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> est désormais en excellente position pour décrocher la première place de la saison régulière.<span id="more-456"></span><br />
<a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> et Grenoble s&#8217;étant affrontés en match avancé de la <strong>21e journée de la Ligue Magnus</strong> le 6 janvier, Briançon avait un gros coup à jouer ce samedi en recevant <strong>Dijon</strong> (12e) dans sa patinoire. Devant 1700 spectateurs, les Diables Rouges ont du patienter avant de venir à bout de coriaces visiteurs qui menèrent deux fois au score. Briançon prend un avantage définitif à la 51e et s&#8217;impose <strong>6-5</strong> (1-1,2-2,3-2).</p>
<p>Au classement, Briançon possède désormais un <strong>avantage de 4 points</strong> sur les deux autres ténors du championnat :<br />
1/ BRIANCON 39 pts<br />
2/ ROUEN 37 pts<br />
3/ GRENOBLE 37 pts<br />
4/ ANGERS 29 pts<br />
5/ AMIENS 27 pts</p>
<p>Briançon prend une option certaine sur la première place de la saison régulière de la Ligue Magnus, sachant qu&#8217;il ne reste que <strong>cinq journées à disputer</strong> : face à Mont Blanc (13e) le 23 janvier, à Amiens (5e) le 27 janvier, face à Villard de Lans (10e) le 14 février, à Strasbourg (7e) le 17 février, et face à Rouen (2e) le 21 février.</p>
<p>Une première place très importante dans l&#8217;optique des Play Off, Briançon ne retrouverait dans ce cas (et si tout se passe bien) Rouen ou Grenoble en finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/ligue-magnus-briancon-consolide-sa-premiere-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briançon &#8211; Grenoble : 2 chocs en 48h</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-grenoble-choc-hockey</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-grenoble-choc-hockey#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[ligue magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[1ère manche pour Briançon ! L&#8217;année 2008 de hockey se conclut par deux chocs entre les deux premiers du championnat de France. Ce soir, les Diables Rouges (1er) accueillaient Grenoble (2e) en match avancé de la 17e journée de la Ligue Magnus. Briançon, irrésistible à domicile, n&#8217;a laissé aucune chance aux Bruleurs de Loups : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="hockey briancon grenoble" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/hockey_briancon_grenoble.jpg" alt="hockey briancon grenoble" width="380" height="154" /></p>
<h3><strong>1ère manche pour <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> !</strong></h3>
<p>L&#8217;année 2008 de hockey se conclut par deux chocs entre les deux premiers du championnat de France.<br />
Ce soir, les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> (1er) accueillaient Grenoble (2e) en match avancé de la 17e journée de la Ligue Magnus. Briançon, irrésistible à domicile, n&#8217;a laissé aucune chance aux Bruleurs de Loups : (3-0) après le tiers temps, (4-0) à la fin du second, pour au final une <strong>nette victoire (6-2)</strong>. Briançon conforte sa première place et marque les esprits avant la finale.<br />
On retrouvera les deux équipes mardi 30 décembre à 20h30 sur la glace de Méribel en <strong>finale de la Coupe de la Ligue.</strong> Finaliste malheureux en 2008 (battu par <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a>), Briançon visera un premier trophée dans cette compétition après avoir écarté les Dragons en demi-finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-grenoble-choc-hockey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briançon en finale de la Coupe de la Ligue !</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-en-finale-de-la-coupe-de-la-ligue</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-en-finale-de-la-coupe-de-la-ligue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Après leur large victoire à l&#8217;aller, les Diables Rouges défiaient ce soir une équipe de Rouen au pied du mur mais prête à relever le défi devant son public.  Briançon venait doucher les espoirs des locaux en signant une entame de match parfaite : (0-3) après 21 minutes. Dans un dernier baroud d&#8217;honneur, les Dragons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après leur large victoire à l&#8217;aller, les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> défiaient ce soir une équipe de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> au pied du mur mais prête à relever le défi devant son public.  <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> venait doucher les espoirs des locaux en signant une entame de match parfaite : (0-3) après 21 minutes. Dans un dernier baroud d&#8217;honneur, les Dragons retournèrent finalement la situation pour arracher la victoire à la 55e <strong>(4-3)</strong>, un score insuffisant pour la qualification.<br />
C&#8217;est donc Briançon qui jouera pour la deuxième année consécutive la finale de la Coupe de la Ligue, le 30 décembre à Méribel, face à Grenoble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/briancon-en-finale-de-la-coupe-de-la-ligue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de la Ligue : Briançon prend une option</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-bat-rouen</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-bat-rouen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Briançon a pris une belle option en s&#8217;imposant (4-0) ce soir face à Rouen dans le choc de la 1/2 finale aller de la Coupe de la Ligue. Les Diables Rouges ont pris nettement la mesure des Dragons, leurs dauphins en championnat, sur des réalisations de Terglay (13e, 56e), Roussin (47e) et Dufour (54e). Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="hockey briancon rouen" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/briancon_rouen.jpg" alt="" width="233" height="111" /><br />
<a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> a pris une belle option en s&#8217;imposant (4-0) ce soir face à <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> dans le choc de la 1/2 finale aller de la Coupe de la Ligue. Les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> ont pris nettement la mesure des Dragons, leurs dauphins en championnat, sur des réalisations de Terglay (13e, 56e), Roussin (47e) et Dufour (54e). Le gardien rouennais Sopko limitant la casse pour son équipe.<br />
Aux Diables Rouges de bien gérer le match retour dans la chaude ambiance de l&#8217;ile Lacroix mardi prochain pour gagner leur billet pour la finale à Méribel.<br />
Dans l&#8217;autre demi-finale : Angers &#8211; Grenoble 2-5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-bat-rouen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de la Ligue : Briançon en 1/2</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-en-demi-finale</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-en-demi-finale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Diables Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Les Diables Rouges se sont facilement qualifiés hier soir pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace.  Vainqueurs à domicile (5-2) de Dijon à l&#8217;aller, ils n&#8217;ont laissé aucune chance aux Bourguignons sur leur glace avec une victoire nette (6-1). Briançon retrouvera Rouen les 2 et 9 décembre pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="trophée coupe de la ligue hockey sur glace" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/coupe_ligue.jpg" alt="" width="100" height="119" /></p>
<p>Les <a href="http://www.briancon-web.com/tag/diables-rouges" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diables Rouges">Diables Rouges</a> se sont facilement qualifiés hier soir pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/hockey-sur-glace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec hockey sur glace">hockey sur glace</a>.  Vainqueurs à domicile (5-2) de Dijon à l&#8217;aller, ils n&#8217;ont laissé aucune chance aux Bourguignons sur leur glace avec une victoire nette (6-1). <strong><a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> retrouvera <a href="http://www.briancon-web.com/tag/rouen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rouen">Rouen</a> les 2 et 9 décembre</strong> pour une double confrontation qui vaudra le détour face au champion de France et tenant du titre. Rendez-vous mardi prochain à René-Froger pour le choc des demi-finales !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/hockey/coupe-de-la-ligue-briancon-en-demi-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

