<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Briançon Web - Info News Serre Chevalier - Montgenèvre - Puy Saint Vincent &#187; avalanche</title>
	<atom:link href="http://www.briancon-web.com/tag/avalanche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briancon-web.com</link>
	<description>Blog montagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le printemps est là&#8230;</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Mélézin]]></category>
		<category><![CDATA[serre chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier édito, Dahu revient en photos sur le printemps qui s&#8217;est installé sur le Briançonnais. A noter que depuis avril, les températures relevées sont supérieures à la normale (+2°C en avril). Outre Val des Prés (ci-dessus), sont à découvrir entre autres des clichés  du massif du Mélézin, le reste des avalanches de décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-671" title="val des pres" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/valdespres.jpg" alt="val des pres" width="400" height="257" /><br />
Dans son dernier édito, Dahu revient en photos sur le printemps qui s&#8217;est installé sur le Briançonnais. A noter que depuis avril, les températures relevées sont supérieures à la normale (+2°C en avril).<br />
Outre Val des Prés (ci-dessus), sont à découvrir entre autres des clichés  du massif du <a href="http://www.briancon-web.com/tag/melezin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Mélézin">Mélézin</a>, le reste des avalanches de décembre dans la vallée de la Clarée ou le débordement de la Clarée.<br />
<a title="Edito du 3 mai 2009 - Ciel vu du Briançonnais" href="http://www.meteo-chamonix.org/edito/dahu/article.php?nav_to=entity_show&amp;article_id=820&amp;list_page_no=1&amp;list_page_size=7" target="_blank">L&#8217;édito du 3 mai</a><br />
Petit retour en arrière sur la fermeture des pistes de Serre Chevalier dans <a title="Edito 27 avril - Ciel vu du Briançonnais" href="http://www.meteo-chamonix.org/edito/dahu/article.php?nav_to=entity_show&amp;article_id=819&amp;list_page_no=1&amp;list_page_size=7" target="_blank">l&#8217;édito du 27 avril</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/meteo/printemps-dans-le-brianconnais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mètre de neige à Briançon</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/enneigement-presque-record-briancon-janvier-2009</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/enneigement-presque-record-briancon-janvier-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[briançonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Guisane]]></category>
		<category><![CDATA[montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[vauban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Les chutes de neige de la semaine dernière ont été généreuses sur le Briançonnais. On frôle même le record de neige au sol à Briançon avec un mètre de manteau blanc. Le record date de février 1978 avec 126 cm. A Montgenèvre, on trouve 190 cm en station et 300 cm en haut des pistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-496" title="briancon sous la neige" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/brianconsouslaneige.jpg" alt="briancon sous la neige" width="320" height="320" /><br />
Les chutes de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/neige" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec neige">neige</a> de la semaine dernière ont été généreuses sur le Briançonnais. On frôle même le record de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/neige" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec neige">neige</a> au sol à <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> avec un mètre de manteau blanc. Le record date de février 1978 avec 126 cm.<br />
A Montgenèvre, on trouve 190 cm en station et 300 cm en haut des pistes à 2700 mètres. Mais attention au risque d&#8217;<a href="http://www.briancon-web.com/tag/avalanche" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec avalanche">avalanche</a> très important en cette fin janvier sur tous les massifs.<br />
François Commette revient sur les conditions météorologiques de la semaine écoulée, avec des photos toutes fraiches de la Cité Vauban et de la vallée de la <a href="http://www.briancon-web.com/tag/guisane" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Guisane">Guisane</a>.<br />
<a title="édito françois commette météo briançon" href="http://www.meteo-chamonix.org/edito/dahu/article.php?nav_to=entity_show&amp;article_id=806&amp;list_page_no=1&amp;list_page_size=7" target="_blank">Lire l&#8217;édito du 25 janvier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/enneigement-presque-record-briancon-janvier-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neige et soleil pour le début des vacances de Noël</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/neige-et-soleil-pour-le-debut-des-vacances-de-noel</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/neige-et-soleil-pour-le-debut-des-vacances-de-noel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[enneigement des stations]]></category>
		<category><![CDATA[montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[pelvoux vallouise]]></category>
		<category><![CDATA[puy saint vincent]]></category>
		<category><![CDATA[serre chevalier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances de Noël débutent dans d&#8217;excellentes conditions dans les stations du Briançonnais. La neige est plus que jamais au rendez-vous. En station, on mesure 70 cm de poudreuse à Serre Chevalier, 80 cm à Puy Saint Vincent et Pelvoux-Vallouise, 1m50 à Montgenèvre. En haut des pistes, la couche atteint 1m70 à Pelvoux-Vallouise, 2m05 à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-303" style="border: 1px solid black;" title="ski monetier 20 décembre 2008" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/webcam_monetier201208.jpg" alt="" width="320" height="202" /><br />
Les vacances de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/noel" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Noël">Noël</a> débutent dans d&#8217;excellentes conditions dans les stations du Briançonnais.<br />
<strong>La <a href="http://www.briancon-web.com/tag/neige" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec neige">neige</a> est plus que jamais au rendez-vous.</strong> En station, on mesure 70 cm de poudreuse à Serre Chevalier, 80 cm à Puy Saint Vincent et Pelvoux-Vallouise, 1m50 à Montgenèvre.<br />
En haut des pistes, la couche atteint 1m70 à Pelvoux-Vallouise, 2m05 à Serre Chevalier, 2m20 à Puy Saint Vincent et 2m70 à Montgenèvre.<br />
Seuls bémols, les risques d&#8217;<a href="http://www.briancon-web.com/tag/avalanche" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec avalanche">avalanche</a> sont très élevés (niveau 4 ou 5) et le vent s&#8217;est mis à souffler (pointes à plus de 100 km/h sur les sommets). Niveau ciel, le soleil devrait régner jusqu&#8217;à Noël avec des températures relativement douces (10°C en vallée dans la journée, isotherme 0°C à plus de 3000m).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/neige-et-soleil-pour-le-debut-des-vacances-de-noel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montgenèvre ouvert, Névache toujours isolé</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Le col de Montgenèvre est de nouveau accessible depuis mercredi soir par le versant français. Seuls les véhicules légers sont autorisés à emprunter la route venant de Briançon, le versant italien étant toujours fermé. En revanche, le village de Névache reste toujours coupé du monde, le temps de sécuriser la route d&#8217;accès depuis Val des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le col de Montgenèvre</strong> est de nouveau accessible depuis mercredi soir par le versant français. Seuls les véhicules légers sont autorisés à emprunter la route venant de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a>, le versant italien étant toujours fermé.<br />
En revanche, le village de<strong> <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a></strong> reste toujours coupé du monde, le temps de sécuriser la route d&#8217;accès depuis Val des Prés. Des avalanches préventives ont été déclenchées hier au sol et par hélicoptère, le déneigement est en cours mais la réouverture du tronçon routier ne devrait pas intervenir avant demain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/col-montgenevre-ouvert-nevache-isole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col de Montgenèvre fermé</title>
		<link>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme</link>
		<comments>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[clarée]]></category>
		<category><![CDATA[Col de Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[col du Lautaret]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Monêtier-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Névache]]></category>
		<category><![CDATA[val des prés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briancon-web.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Les récentes chutes de neige, qui si elles n&#8217;ont pas eu le même caractère exceptionnel que dans le Queyras voisin (plus de 2 mètres de cumul par endroit !), perturbent les axes de circulation du Briançonnais. Le Col de Montgenèvre est fermé côté italien pour une durée de 2 à 3 jours, la route entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="routes fermées dans le briançonnais" src="http://www.briancon-web.com/wordpress/wp-content/uploads/col_ferme.jpg" alt="" width="300" height="75" /><br />
Les récentes chutes de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/neige" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec neige">neige</a>, qui si elles n&#8217;ont pas eu le même caractère exceptionnel que dans le Queyras voisin (plus de 2 mètres de cumul par endroit !), perturbent les axes de circulation du Briançonnais.<br />
<strong>Le <a href="http://www.briancon-web.com/tag/col-de-montgenevre" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Col de Montgenèvre">Col de Montgenèvre</a></strong> est fermé côté italien pour une durée de 2 à 3 jours, la route entre Clavière et Cesana étant recouverte par endroit de plus d&#8217;un mètre de neige.<br />
La route est elle aussi fermée depuis ce mardi sur le versant français en raison de coulées de neige. Un convoi exceptionnel a permis de redescendre vers <a href="http://www.briancon-web.com/tag/briancon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Briançon">Briançon</a> les personnes qui le désiraient. La station de Montgenèvre est donc complètement isolée à l&#8217;heure actuelle.<br />
Du côté du <strong><a href="http://www.briancon-web.com/tag/col-du-lautaret" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec col du Lautaret">col du Lautaret</a></strong>, réouvert lundi matin à la circulation, les équipement spéciaux sont obligatoires de <a href="http://www.briancon-web.com/tag/monetier-les-bains" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Monêtier-les-Bains">Monêtier-les-Bains</a> à Villar d&#8217;Arène.<br />
Enfin, dans <strong>la vallée de la Clarée</strong>, les forts risques d&#8217;avalanches ont entraîné la fermeture de la route reliant Val des Prés à <a href="http://www.briancon-web.com/tag/nevache" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Névache">Névache</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briancon-web.com/neige/col-de-montgenevre-ferme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

